//cache
#navi(アドオン,prev,toc,next)

*Trains 3 / アドオン 列車(3) [#l9427f7f]
JR・私鉄の区別なく、列車1・列車2に引き続いて、列車のアドオンを掲載しています。~

&size(10){管理人は公開されているファイルの安全性について保証しません。};

**usage/使い方 [#q35aa63e]
アーカイブに収められているpakファイルをsimutrans/''pak''ディレクトリに配置してください。


RIGHT:&size(10){新作追加は''[[アドオン/列車4]]''へお願いします 2004/02/25};
RIGHT:&size(10){JR貨物M250系のgear値を修正 (SHI) 2010/10/04};
RIGHT:&size(10){広島電鉄5000形の不具合を修整しました (運営スタッフ) 2006/08/30};
RIGHT:&size(10){国鉄103系を追加 (895) 2004/02/22};
RIGHT:&size(10){東武8000系を追加 (Nuno/ぬの) 2004/02/20};


※[Emu]は電気動力分散方式(電車)、[Dmu]はディーゼル動力分散方式(気動車)、~
[S]は蒸気機関車、[T]はトレーラー(牽引される車)の略です。

|[Type]Title/題名|Author/作者|Date/投稿日|h
|>|Thumbnail/画像|Download/ダウンロード|h
|>|>|Comment/コメント|h
|&aname(a09);[Emu]国鉄103系|895|2004/02/22|
|>|&ref(jnr_103.png,nolink);|&ref(jnr_103.zip);|
|>|>|国鉄を代表する通勤電車です。関東ではE231系の投入により関東では置き換えられつつありますが、関西では延命工事が多くの103系に施されており大阪環状線等の主力車両として活躍しています。(この車両はプレイヤーカラーに準じて車体の色が変化します。)モハ102とモハ103(パンタ付)でユニットを組んで編成してください。最短3連での運転が可能です。&br;※3連で編成が組めなかったのを修正、許してね(2005/7/3) Series 103 is most famous cars for urban commuter trains of Japan Railways.|
|&aname(a08);[Emu]JR485系特急電車(日本海縦貫色)|kei/165系 |2003/02/20|
|>|&ref(JR485_hoku1.png,nolink);|&ref(JR485_hoku.zip);|
|>|>|北陸本線の特急「白鳥」「雷鳥」「北越」等で使用されている、485系クハ481(ボンネット型)、モハ484、モハ485、サシ481、サロ481、クハ481(ボンネット)です。&br;編成は先頭車(クハ)+中間車(モハP無)+中間車(モハP有)+先頭車(クハ)の最低4連です。&br;増結はモハユニット単位と基本4両単位、グリーン車と食堂車はユニット内以外はどこでも組み込めます。&br;※Nabe/車両工房さん作の485系の色替え版です。&br;※貫通型クハはそのうち追加予定…(;´Д`) &br;※食堂車サシ481(Td)は実際には存在してません。Series 485 is used for limited express trains. This is a "Japan Sea" version.|
|&aname(a07);[Emu]Hiroshima Electric Railway : Type 5000 / 広島電鉄5000形|SHI / 篠原重工|2004/02/18|
|>|&ref(HiroDen_5000_index.png,nolink);|&ref(HiroDen_5000_v2.zip);|
|>|>|広島電鉄の5000形、通称GREEN MOVERです(ということにしてくださいm(__)m)。5連接車でさらに1両あたりも短いので、曲がり角部分でちょっと見苦しいことになってますが、お許しください。連接車ということで編成はがっちり制限しています。5000A+C+E+D+B(電動車はAとB)という編成になります。&br;This is the Type 5000 "GREEN MOVER" of Hiroshima Electric Railway. This train is also known as the "Combino" of Siemens. This pak has restrictions for cars organization. Please organize cars as 5000A+C+E+D+B.&BR;&size(10){ギア設定の不具合を修整しました (2006/08/30・運営スタッフ)};|
|&aname(a06);[Emu]国鉄型特急電車・485系|Nabe/車両工房 |2003/02/14|
|>|&ref(JNR485.png,nolink);|&ref(JNR485.zip);|
|>|>|485系クハ481(ボンネット/貫通型)、モハ484、モハ485、サシ481、サロ481、クハ481(ボンネット/貫通型)です。&br;編成は先頭車(クハ)+中間車(モハP無)+中間車(モハP有)+先頭車(クハ)の最低4連です。&br;増結はモハユニット単位と基本4両単位、グリーン車と食堂車はユニット内以外はどこでも組み込めます。&br;※新たに貫通型先頭車を追加しました。|
|&aname(a05);[Emu]Japan Freight Railway : Series M250 / JR貨物 M250系|SHI / 篠原重工|2004/02/12|
|>|&ref(JRF_M250_index.png,nolink);|&ref(JRF_M250_pak64.zip);|
|>|>|JR貨物のM250系直流貨物電車(通称、スーパーレールカーゴ)です。現実では宅配便の荷物を31ftコンテナにパレット積みするようですが、ゲームではパレットで家具輸送用という設定にしました。現実的な編成になるように制限をつけています。&br;&color(#ff0000){2010/10/04 gear値を修正、makeobj50でpak(これで設計上の最高速が出せると思います)};&br;This is the Series M250 of Japan Freight Railway. This train is "Electric Freight Train". The M250 has 2 Engines(Mc+M) at both ends of cars and 12 Freight wagon. This pak has restrictions for cars organization. Please organize cars as Mc+M+T+T+...+T+T+M'+M'c. |
|&aname(a04);[Emu]東急電鉄 5000系、8000系、8590系、9000系、横浜高速鉄道Y500系|Nuno/ぬの|2003/02/07|
|>|&ref(toq_box.png,nolink);|&ref(toq_box.zip);|
|>|>|5000系(1954年)はその愛嬌ある姿から「青がえる」と呼ばれた名車。退役済み。8000系(1969年)は東急初の20m大型車。更新後塗装(通称歌舞伎塗装)としました。一部退役。8590系(1988年)は軽量ステンレスカー8090系の東横線版。9000系(1986年)はVVVF制御車で車端部にクロスシートを装備。Y500系(2004年)はJR東日本のE231系をモデルとして製作された、みなとみらい線の車両。東横線との直通運転を行う。※編成指定をしています。登場年、ギア比の設定はありません。|
|&aname(a03);[Emu]東急電鉄 300系、200系、80系|Nabe/車両工房|2003/02/02|
|>|&ref(Tamaden.gif,nolink);|&ref(Tamaden.zip);|
|>|>|東急電鉄世田谷線、旧玉川線の車両。300系は1999年から旧型車両を置き換えるために登場。この塗色のほか様々な広告塗装が存在する。200系は廃止された玉川線で1955年に張殻構造を採用した軽量車体の高性能車として登場。中間台車が1軸なのが特徴的である。80系は200系登場以前1950年に製造された車両で玉川線廃止後も世田谷線で生き残った。現在は300系の増備により引退している。一部は江ノ島電鉄に譲渡された(既に廃車)。すべて軌道線車両により最高速度は40kmになっています。|
|&aname(a02);[Emu]のせでん 1500系、3120系|Nabe/車両工房|2003/02/01|
|>|&ref(1500.gif,nolink);&ref(3120.gif,nolink);|&ref(HK_NOSE.ZIP);|
|>|>|阪急電鉄宝塚線川西能勢口から妙見口、日生中央へと路線を延ばす阪急電鉄の子会社能勢電鉄の車両。1500系は元阪急2100系、3120系は元阪急3100系。1500系は山下-日生中央もしくは妙見口間で先頭車2両のみの小運転も行われている。3120系は譲渡の際に内装を阪急らしくない白壁にブルーのシートで登場、正面の顔つきも変わった。1編成のみの存在。両車ともワンマン改造されている。阪急と能勢電の合理化の末に現在はこの塗装ではなく阪急カラーのマルーンに統一されている。ダウンロードデータはアドオン2の阪急3100系、5100系、8000系、8200系、9300系(編成指定解除済み)とセットになっています。|
|&aname(a01);[S]トーOス、[T]アニー|Nuno/ぬの|2004/02/09|
|>|&ref(thomas_pre.png,nolink);|&ref(thomas.zip);|
|>|>|ネタ車両です。トーOスは機関車、アニーは客車です。編成指定は解除しています。|

#navi(アドオン,prev,toc,next)